El Ministerio de Economia de forma conjunta con el Ministerio de Defensa definieron nuevos valores para el haber mensual del Personal Militar y la Policía de Establecimientos Navales.
El salario básico es el punto de partida para calcular otros factores, por ejemplo, suplementos por funciones o destino, adicionales por zona geográfica, bonificaciones por especialidad o formación y antiguedad en el servicio.
Por tanto, el salario final va a estar determinado por la jerarquía y todos los elementos antes señalados, marcando una diferencia importante entre rangos superiores, oficiales y suboficiales.
A continuación se detallan los nuevos pisos salariales para Personal Militar
| Grado | Haber |
|---|---|
| Teniente General, Almirante, Brigadier General | $ 2.866.115 |
| General de División, Vicealmirante, Brigadier Mayor | $ 2.555.944 |
| General de Brigada, Contralmirante, Brigadier | $ 2.328.718 |
| Coronel, Capitán de Navío, Comodoro | $ 2.039.752 |
| Teniente Coronel, Capitán de Fragata, Vicecomodoro | $ 1.773.466 |
| Mayor, Capitán de Corbeta | $ 1.397.196 |
| Capitán, Teniente de Navío | $ 1.157.154 |
| Teniente Primero, Teniente de Fragata, Primer Teniente | $ 1.029.221 |
| Teniente, Teniente de Corbeta | $ 927.877 |
| Subteniente, Guardiamarina, Alférez | $ 840.353 |
| Suboficial Mayor | $ 1.433.055 |
| Suboficial Principal | $ 1.270.438 |
| Sargento Ayudante, Suboficial Primero, Suboficial Ayudante | $ 1.126.261 |
| Sargento Primero, Suboficial Segundo, Suboficial Auxiliar | $ 990.671 |
| Sargento, Cabo Principal | $ 889.398 |
| Cabo Primero | $ 798.183 |
| Cabo, Cabo Segundo | $ 738.764 |
| Voluntario 1ra., Marinero 1ra. | $ 672.914 |
| Voluntario 2da., Marinero 2da. | $ 622.720 |
Y estos son los nuevos básicos correspondientes a la Policía de Establecimientos Navales
| Grados | Sueldo | Sup. Func | Bon. Espec | Haber desde dic 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Comisario Inspector | $ 353.422 | $ 530.092 | – | $ 883.514 |
| Comisario | $ 339.209 | $ 508.827 | – | $ 848.036 |
| Sub Comisario | $ 315.507 | $ 473.285 | – | $ 788.793 |
| Oficial Principal | $ 275.193 | $ 412.739 | – | $ 687.932 |
| Oficial Inspector | $ 250.365 | $ 375.460 | – | $ 625.825 |
| Oficial Subinspector | $ 209.372 | $ 314.040 | – | $ 523.412 |
| Oficial Ayudante | $ 173.407 | $ 260.150 | – | $ 433.557 |
| Oficial Subayudante | $ 152.542 | $ 228.767 | – | $ 381.309 |
| Subescribiente | $ 249.078 | $ 373.528 | – | $ 622.606 |
| Sargento Primero | $ 188.217 | $ 282.140 | – | $ 470.357 |
| Sargento | $ 180.281 | $ 270.446 | – | $ 450.727 |
| Cabo | $ 144.543 | $ 216.876 | – | $ 361.420 |
| Agente de Primera | $139.802 | – | $ 209.539 | $ 349.341 |
| Agente de Segunda | $137.426 | – | $ 206.260 | $ 343.686 |
